銘柄 限月 前日引 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高 日付
東京金 2008/10 2922 2933 2940 2930 2935 13 77 2008/08/29(金)
東京金 2008/12 2932 2939 2943 2929 2929 -3 194 2008/08/29(金)
東京金 2009/02 2925 2941 2944 2930 2931 6 179 2008/08/29(金)
東京金 2009/04 2932 2949 2949 2933 2936 4 881 2008/08/29(金)
東京金 2009/06 2933 2949 2949 2935 2939 6 5767 2008/08/29(金)
東京金 2009/08 2937 2950 2952 2939 2944 7 21715 2008/08/29(金)
銘柄 限月 前日引 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高 日付
東京銀 2008/10 477.0         3.0   2008/08/29(金)
東京銀 2008/12 475.0 481.0 481.0 481.0 481.0 6.0 1 2008/08/29(金)
東京銀 2009/02 481.0 481.3 482.0 481.3 482.0 1.0 5 2008/08/29(金)
東京銀 2009/04 482.2 482.8 484.4 482.8 484.4 2.2 7 2008/08/29(金)
東京銀 2009/06 484.0 484.7 486.0 481.1 484.9 0.9 266 2008/08/29(金)
東京銀 2009/08 486.2 486.5 486.5 481.9 485.9 -0.3 591 2008/08/29(金)
銘柄 限月 前日引 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高 日付
東京白金 2008/10 5065 5197 5197 5131 5134 69 39 2008/08/29(金)
東京白金 2008/12 5061 5180 5183 5117 5133 72 16 2008/08/29(金)
東京白金 2009/02 5050 5159 5159 5103 5125 75 131 2008/08/29(金)
東京白金 2009/04 5038 5147 5147 5098 5112 74 319 2008/08/29(金)
東京白金 2009/06 5035 5125 5132 5071 5098 63 4098 2008/08/29(金)
東京白金 2009/08 5016 5114 5121 5056 5075 59 15301 2008/08/29(金)
銘柄 限月 前日引 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高 日付
東京パラジウム 2008/10 1026 1044 1044 1036 1036 10 3 2008/08/29(金)
東京パラジウム 2008/12 1029 1037 1037 1037 1037 8 1 2008/08/29(金)
東京パラジウム 2009/02 1028 1048 1048 1038 1045 17 8 2008/08/29(金)
東京パラジウム 2009/04 1038 1053 1053 1043 1043 5 20 2008/08/29(金)
東京パラジウム 2009/06 1037 1049 1053 1044 1050 13 195 2008/08/29(金)
東京パラジウム 2009/08 1039 1057 1059 1046 1055 16 319 2008/08/29(金)
銘柄 限月 前日引 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高 日付
東京アルミニウム 2008/10 315.0         -4.0   2008/08/29(金)
東京アルミニウム 2008/12 314.0         -3.0   2008/08/29(金)
東京アルミニウム 2009/02 312.3 310.5 310.5 310.5 310.5 -1.8 1 2008/08/29(金)
東京アルミニウム 2009/04 317.9 314.8 314.8 309.7 309.7 -8.2 4 2008/08/29(金)
東京アルミニウム 2009/06 316.4 314.5 317.0 312.5 312.5 -3.9 43 2008/08/29(金)
東京アルミニウム 2009/08 317.8 317.8 318.3 313.8 314.0 -3.8 37 2008/08/29(金)
銘柄 限月 前日引 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高 日付
東京原油 2008/08 77860 77720 77770 77710 77710 -150 693 2008/08/29(金)
東京原油 2008/09 78680 77680 77680 76650 76780 -1900 45 2008/08/29(金)
東京原油 2008/10 78810 77900 77900 77040 77040 -1770 58 2008/08/29(金)
東京原油 2008/11 79070 77750 77850 77250 77250 -1820 68 2008/08/29(金)
東京原油 2008/12 78840 78020 78020 77290 77320 -1520 252 2008/08/29(金)
東京原油 2009/01 78990 78090 78220 77520 77630 -1360 1511 2008/08/29(金)
銘柄 限月 前日引 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高 日付
東京ガソリン 2008/10 88100 87580 87580 86270 86390 -1710 311 2008/08/29(金)
東京ガソリン 2008/11 87210 86710 86770 85450 85450 -1760 116 2008/08/29(金)
東京ガソリン 2008/12 86750 85970 86120 84860 84870 -1880 349 2008/08/29(金)
東京ガソリン 2009/01 86970 86220 86340 85120 85170 -1800 1241 2008/08/29(金)
東京ガソリン 2009/02 87500 86670 86700 85700 85700 -1800 3900 2008/08/29(金)
東京ガソリン 2009/03 88220 87000 87280 86550 86660 -1560 7468 2008/08/29(金)
銘柄 限月 前日引 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高 日付
東京灯油 2008/10 95800 95200 95200 94000 94200 -1600 548 2008/08/29(金)
東京灯油 2008/11 96190 95400 95400 94400 94500 -1690 277 2008/08/29(金)
東京灯油 2008/12 96440 95470 95470 94730 94750 -1690 225 2008/08/29(金)
東京灯油 2009/01 96840 95800 95880 94940 95280 -1560 586 2008/08/29(金)
東京灯油 2009/02 96860 95960 95960 94870 95220 -1640 1557 2008/08/29(金)
東京灯油 2009/03 96250 94940 95060 93990 94330 -1920 2724 2008/08/29(金)
銘柄 限月 前日引 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高 日付
東京ゴム 2008/09 339.3 339.3 343.3 339.0 342.8 3.5 76 2008/08/29(金)
東京ゴム 2008/10 333.7 333.9 336.4 331.6 335.4 1.7 363 2008/08/29(金)
東京ゴム 2008/11 328.9 329.2 333.7 327.1 331.6 2.7 892 2008/08/29(金)
東京ゴム 2008/12 323.8 323.6 328.0 321.3 325.4 1.6 1632 2008/08/29(金)
東京ゴム 2009/01 320.6 318.8 324.5 318.0 322.5 1.9 7734 2008/08/29(金)
東京ゴム 2009/02 320.0 319.0 324.0 317.6 320.7 0.7 15838 2008/08/29(金)
銘柄 限月 前日引 前1 前2 前3 後1 後2 後3 前日比 出来高
東京とうもろこし 2008/11 36310 36050 36010 35730 35880 35730 35410 -900 301
東京とうもろこし 2009/01 36600 36390 36030 35820 35900 35730 35600 -1000 373
東京とうもろこし 2009/03 37280 36920 36600 36390 36490 36450 36280 -1000 517
東京とうもろこし 2009/05 37870 37600 37170 37030 37200 36940 36870 -1000 1016
東京とうもろこし 2009/07 38270 38010 37570 37420 37610 37270 37270 -1000 3251
東京とうもろこし 2009/09 38790 38390 37990 37840 37980 37790 37790 -1000 7779
銘柄 限月 前日引 前1 前2 前3 後1 後2 後3 前日比 出来高
東京 Non-GMO 大豆 2008/10 70250 70220 69500 69440 69960 68910 68910 -1340 131
東京 Non-GMO 大豆 2008/12 76980 76520 75590 75780 76100 74800 74810 -2170 756
東京 Non-GMO 大豆 2009/02 79050 78600 77670 77780 77650 76130 76120 -2930 1482
東京 Non-GMO 大豆 2009/04 82100 81440 79630 79890 79760 79100 79100 -3000 1183
東京 Non-GMO 大豆 2009/06 85050 83480 82050 82640 82520 82050 82050 -3000 2790
東京 Non-GMO 大豆 2009/08 87600 86230 84790 85010 84700 84600 84600 -3000 3430
銘柄 限月 前日引 前2 前3 後1 後2 前日比 出来高 日付
東京一般大豆     2008/10 69050 68700 68110 68710 68210 -840 31 2008/08/29(金)
東京一般大豆     2008/12 67390 66850 65990 66830 66330 -1060 119 2008/08/29(金)
東京一般大豆     2009/02 67260 66680 65820 66340 66000 -1260 87 2008/08/29(金)
東京一般大豆     2009/04 67850 67060 66200 66790 66290 -1560 150 2008/08/29(金)
東京一般大豆     2009/06 68140 67130 66800 67070 66340 -1800 481 2008/08/29(金)
東京一般大豆     2009/08 68810 67270 67400 67280 67010 -1800 1299 2008/08/29(金)
銘柄 限月 前日引 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高 日付
東京アラビカコーヒー 2008/09 21570 21220 21220 20800 20830 -740 30 2008/08/29(金)
東京アラビカコーヒー 2008/11 23130 23120 23120 22820 22960 -170 43 2008/08/29(金)
東京アラビカコーヒー 2009/01 23670 23640 23640 23390 23480 -190 27 2008/08/29(金)
東京アラビカコーヒー 2009/03 24070 24070 24070 23800 23950 -120 61 2008/08/29(金)
東京アラビカコーヒー 2009/05 24620 24650 24650 24380 24450 -170 57 2008/08/29(金)
東京アラビカコーヒー 2009/07 25160 25070 25100 24840 24990 -170 372 2008/08/29(金)
銘柄 限月 前日引 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高 日付
東京ロブスタコーヒー 2008/09 29290         -10   2008/08/29(金)
東京ロブスタコーヒー 2008/11 23910 23550 24270 23550 23920 10 6 2008/08/29(金)
東京ロブスタコーヒー 2009/01 25440         -50   2008/08/29(金)
東京ロブスタコーヒー 2009/03 24600 24440 24440 24260 24260 -340 3 2008/08/29(金)
東京ロブスタコーヒー 2009/05 24860 24860 24860 24860 24860 0 1 2008/08/29(金)
東京ロブスタコーヒー 2009/07 24970 25200 25200 24800 24800 -170 4 2008/08/29(金)
銘柄 限月 前日引 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高 日付
東京粗糖 2008/11 42270 41560 41560 40800 40850 -1420   2008/08/29(金)
東京粗糖 2009/01 39790 38700 38710 38290 38290 -1500   2008/08/29(金)
東京粗糖 2009/03 41460 40710 40900 40100 40350 -1110 13 2008/08/29(金)
東京粗糖 2009/05 42570 41910 41910 41070 41070 -1500 39 2008/08/29(金)
東京粗糖 2009/07 42890 42150 42160 41420 41470 -1420 44 2008/08/29(金)
東京粗糖 2009/09 43470 42820 42840 42000 42000 -1470 64 2008/08/29(金)
注意:約定値等データには正確を期しているつもりですが、その内容を保証するものではありません。万一、内容について誤りがあった場合、および内容に基づいて被った損害については一切の責任を負いかねます。