銘柄 現在値 前日比 移動平均 RSI RCI ストキャスティックス 日付
12日 14日 9日 スローK スローD
東京金 2944 7 2895.17 44.13 30 79.43 66.77 08.08.29
東京銀 485.9 -0.3 481.74 35.6 71.43 75.22 58.01 08.08.29
東京白金 5075 59 4970.33 40.47 8.57 65.52 65.74 08.08.29
東京パラジウム 1055 16 1044.17 33.56 65.71 72.26 71.12 08.08.29
東京アルミニウム 314 -3.8 319.35 39.86 -94.29 22.09 40.93 08.08.29
東京原油 77630 -1360 77835 43.31 -65.71 16.58 21.94 08.08.29
東京ガソリン 86660 -1560 85052.5 48.62 2.86 60.71 50.52 08.08.29
東京灯油 94330 -1920 94856.67 41.02 -77.14 15.89 21.76 08.08.29
東京ゴム 320.7 0.7 308.47 55.12 100 87.16 90.19 08.08.29
東京とうもろこし 37790 -1000 38429.17 41.67 -60 16.5 40.77 08.08.29
東京 Non-GMO 大豆 84600 -3000 80186.67 52.78 71.43 74.71 81.17 08.08.29
東京一般大豆 67010 -1800 66090 49.05 -14.29 54.93 71.12 08.08.29
東京小豆 10680 -80 10324.17 60.53 60 91.62 96.58 08.08.29
東京アラビカコーヒー 24990 -170 24332.5 56.05 71.43 72.63 79.35 08.08.29
東京ロブスタコーヒー 24800 -170 24079.17 57.26 75.71 57.72 66.16 08.08.29
東京粗糖 42000 -1470 42797.5 49.62 -25.71 39.7 68.69 08.08.29
約定値等データには正確を期しているつもりですが、その内容を保証するものではありません。万一、内容について誤りがあった場合、および内容に基づいて被った損害については一切の責任を負いかねます。